Bagian 1 Mahasiswa

1.1 Mahasiswa Baru

Tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi menerima 4962 mahasiswa baru terdiri atas 257 mahasiswa D3, 4386 mahasiswa S1, 296 mahasiswa S2, dan 23 mahasiswa S3. Berikut adalah statistik mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun akademik 2020/2021.

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jenjang Studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 87 1647 157 15 1906
P 170 2739 139 8 3056
Jumlah 257 4386 296 23 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Jenis Kelamin.

Jalur Masuk
Jenis Kelamin SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
L 248 920 474 87 5 0 172 1906
P 608 1482 638 170 4 7 147 3056
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Fakultas.

Jalur Masuk
Fakultas SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Hukum 76 216 117 0 0 0 0 409
FKIP 306 826 335 0 0 0 0 1467
Teknik 134 375 193 0 0 2 0 704
Pertanian 132 370 139 0 0 1 0 642
FEB 101 307 123 190 9 4 0 734
FISIP 85 236 148 0 0 0 0 469
Kedokteran 22 72 57 67 0 0 0 218
Pascasarjana 0 0 0 0 0 0 319 319
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk di Setiap Program Studi.

Jalur Masuk
Fakultas/Program Studi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) 76 216 117 0 0 0 0 409
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING 15 41 23 0 0 0 0 79
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) 21 61 27 0 0 0 0 109
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 22 63 27 0 0 0 0 112
PENDIDIKAN BIOLOGI 24 62 27 0 0 0 0 113
PENDIDIKAN FISIKA 14 41 16 0 0 0 0 71
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 12 38 12 0 0 0 0 62
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 21 60 35 0 0 0 0 116
PENDIDIKAN IPA 15 40 21 0 0 0 0 76
PENDIDIKAN KHUSUS 16 37 12 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN KIMIA 16 39 18 0 0 0 0 73
PENDIDIKAN MATEMATIKA 24 64 30 0 0 0 0 118
PENDIDIKAN NON FORMAL 21 59 17 0 0 0 0 97
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 16 41 12 0 0 0 0 69
PENDIDIKAN SEJARAH 14 36 13 0 0 0 0 63
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN 16 39 10 0 0 0 0 65
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 13 40 17 0 0 0 0 70
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 13 41 7 0 0 0 0 61
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 13 24 11 0 0 0 0 48
Teknik
TEKNIK ELEKTRO 22 60 34 0 0 0 0 116
TEKNIK INDUSTRI 23 65 29 0 0 0 0 117
TEKNIK KIMIA 22 66 31 0 0 0 0 119
TEKNIK MESIN 21 59 33 0 0 0 0 113
TEKNIK METALURGI 24 58 31 0 0 0 0 113
TEKNIK SIPIL 22 67 35 0 0 2 0 126
Pertanian
AGRIBISNIS 43 125 50 0 0 1 0 219
AGROEKOTEKNOLOGI 37 102 46 0 0 0 0 185
ILMU PERIKANAN 30 83 21 0 0 0 0 134
TEKNOLOGI PANGAN 22 60 22 0 0 0 0 104
FEB
AKUNTANSI 32 97 43 0 4 2 0 178
EKONOMI SYARIAH 13 46 9 0 0 0 0 68
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 22 67 24 0 0 0 0 113
MANAJEMEN 34 97 47 0 5 2 0 185
AKUNTANSI D3 0 0 0 50 0 0 0 50
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) 0 0 0 46 0 0 0 46
PERBANKAN DAN KEUANGAN 0 0 0 46 0 0 0 46
PERPAJAKAN 0 0 0 48 0 0 0 48
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK 30 85 48 0 0 0 0 163
ILMU KOMUNIKASI 40 111 63 0 0 0 0 214
ILMU PEMERINTAHAN 15 40 37 0 0 0 0 92
Pascasarjana
HUKUM (S2) 0 0 0 0 0 0 63 63
ILMU KOMUNIKASI (S2) 0 0 0 0 0 0 15 15
ILMU PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 14 14
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 17 17
MAGISTER AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 30 30
MAGISTER MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 40 40
PENDIDIKAN (S3) 0 0 0 0 0 0 23 23
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 0 0 0 0 0 0 8 8
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 18 18
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 0 0 0 0 0 0 16 16
TEKNIK KIMIA (S2) 0 0 0 0 0 0 15 15
Kedokteran
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) 0 0 0 0 0 0 60 60
GIZI 8 21 8 0 0 0 0 37
ILMU KEOLAHRAGAAN 5 23 8 0 0 0 0 36
KEDOKTERAN 9 28 14 0 0 0 0 51
KEPERAWATAN 0 0 27 0 0 0 0 27
KEPERAWATAN D3 0 0 0 67 0 0 0 67
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru Berdasarkan Jalur Masuk dan Provinsi Asal Mahasiswa.

Jalur Masuk
Provinsi SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Pascasarjana Jumlah
Aceh 1 1 0 0 0 0 0 2
Bali 0 1 0 0 0 0 0 1
Bangka Belitung 0 4 1 0 0 0 1 6
Banten 835 1701 976 235 7 0 252 4006
Bengkulu 0 2 0 0 0 0 0 2
D.K.I. Jakarta 7 242 43 10 1 0 2 305
Jambi 0 3 1 0 0 0 0 4
Jawa Barat 6 356 78 8 0 0 7 455
Jawa Tengah 3 28 2 1 0 0 0 34
Jawa Timur 0 4 1 1 1 0 0 7
Kalimantan Barat 0 0 1 0 0 0 0 1
Kalimantan Tengah 0 1 0 0 0 0 0 1
Kalimantan Utara 0 1 0 0 0 0 0 1
Kepulauan Riau 0 0 1 0 0 0 0 1
Lampung 0 16 5 0 0 0 1 22
LN - Sabah 0 0 0 0 0 3 0 3
Papua 0 0 0 0 0 2 0 2
Papua Barat 0 0 0 0 0 2 0 2
Riau 0 5 1 0 0 0 0 6
Sumatera Barat 2 18 1 1 0 0 0 22
Sumatera Selatan 1 4 0 1 0 0 0 6
Sumatera Utara 1 15 1 0 0 0 0 17
Tidak ada data 0 0 0 0 0 0 56 56
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 319 4962

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) Berdasarkan Jalur Masuk dan Penghasilan Orang Tua.

Jalur Masuk
Kategori Penghasilan SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Jumlah
Tidak diketahui 110 0 0 0 0 7 117
<= 500.000 179 171 25 7 1 0 383
500.000 - 2.000.000 277 588 166 46 1 0 1078
2.000.000 - 3.500.000 96 455 207 34 3 0 795
3.500.000 - 5.000.000 95 450 283 71 1 0 900
5.000.000 - 10.000.000 76 541 303 80 1 0 1001
> 10.000.000 23 197 128 19 2 0 369
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 4643

Mahasiswa Baru (D3 dan S1) Berdasarkan Jalur Masuk dan Pendidikan Terakhir Orang Tua.

Jalur Masuk
Pendidikan Terakhir SNMPTN SBMPTN SMMPTN UMM Alih Jenjang ADIK Jumlah
Tidak diketahui 0 5 5 0 0 7 17
Tidak tamat SD 25 23 7 2 0 0 57
SD 174 159 32 10 0 0 375
SLTP 159 183 60 23 1 0 426
SLTA 329 1162 425 100 2 0 2018
Diploma 32 135 55 20 1 0 243
S1 119 596 368 85 2 0 1170
S2 18 133 147 17 3 0 318
S3 0 6 13 0 0 0 19
Jumlah 856 2402 1112 257 9 7 4643

1.2 Mahasiswa Aktif

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di setiap jenjang studi

Jenjang Studi
Jenis Kelamin Diploma 3 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Jumlah
L 267 6641 417 15 7340
P 629 10644 389 8 11670
Jumlah 896 17285 806 23 19010

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 per Fakultas

Angkatan
Fakultas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum 31 99 266 368 388 357 409 1918
FKIP 79 243 819 1092 1103 1292 1467 6095
Teknik 72 108 424 528 417 537 704 2790
Pertanian 24 28 203 241 342 465 642 1945
FEB 44 92 329 466 616 509 734 2790
FISIP 28 82 296 360 428 415 469 2078
Pascasarjana 0 0 13 48 89 360 319 829
Kedokteran 0 0 0 0 111 236 218 565
Jumlah 278 652 2350 3103 3494 4171 4962 19010

Mahasiswa aktif di semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 per Program Studi

Angkatan
Program Studi Jenjang 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Hukum
HUKUM (S1) S1 31 99 266 368 388 357 409 1918
FKIP
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 0 10 42 46 51 76 79 304
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) S1 4 15 31 80 105 95 109 439
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 9 5 94 122 131 109 112 582
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 28 59 101 93 101 89 113 584
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 5 21 38 32 53 71 221
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 5 10 44 76 60 48 62 305
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 18 94 128 127 110 116 594
PENDIDIKAN IPA S1 1 7 31 39 36 67 76 257
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 7 36 44 41 60 65 254
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 15 40 31 35 64 73 259
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 4 22 58 111 96 89 118 498
PENDIDIKAN NON FORMAL S1 2 8 28 61 103 83 97 382
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 4 11 40 49 33 68 69 274
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3 11 34 43 34 65 63 253
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN S1 0 17 39 38 30 53 65 242
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 2 11 51 38 40 71 70 283
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 5 7 20 32 28 53 61 206
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 8 5 15 23 20 39 48 158
Teknik
TEKNIK ELEKTRO S1 25 33 78 93 59 91 116 495
TEKNIK INDUSTRI S1 6 11 55 90 79 99 117 457
TEKNIK KIMIA S1 12 14 76 95 85 102 119 503
TEKNIK MESIN S1 7 19 64 75 65 83 113 426
TEKNIK METALURGI S1 15 16 66 81 60 90 113 441
TEKNIK SIPIL S1 7 15 85 94 69 72 126 468
Pertanian
AGRIBISNIS S1 12 6 68 82 125 154 219 666
AGROEKOTEKNOLOGI S1 6 10 77 88 112 136 185 614
ILMU PERIKANAN S1 6 12 58 71 64 82 134 427
TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 0 0 41 93 104 238
FEB
AKUNTANSI S1 17 32 113 135 145 129 178 749
AKUNTANSI D3 D3 0 0 1 30 66 51 50 198
EKONOMI SYARIAH S1 0 11 29 48 43 35 68 234
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN S1 22 40 65 79 68 74 113 461
MANAJEMEN S1 5 8 117 125 172 132 185 744
MANAJEMEN PEMASARAN (D3) D3 0 0 0 7 22 13 46 88
PERBANKAN DAN KEUANGAN D3 0 1 1 19 36 29 46 132
PERPAJAKAN D3 0 0 3 23 64 46 48 184
FISIP
ADMINISTRASI PUBLIK S1 14 25 92 134 150 137 163 715
ILMU KOMUNIKASI S1 13 28 115 126 156 181 214 833
ILMU PEMERINTAHAN S1 1 29 89 100 122 97 92 530
Pascasarjana
HUKUM (S2) S2 0 0 4 17 28 72 63 184
ILMU KOMUNIKASI (S2) S2 0 0 0 0 0 14 16 30
ILMU PERTANIAN S2 0 0 0 7 6 21 14 48
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK S2 0 0 6 0 5 35 16 62
MAGISTER AKUNTANSI S2 0 0 0 9 4 29 30 72
MAGISTER MANAJEMEN S2 0 0 0 2 21 67 40 130
PENDIDIKAN (S3) S3 0 0 0 0 0 0 23 23
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S2 0 0 0 0 1 9 8 18
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S2 0 0 0 6 18 9 18 51
PENDIDIKAN MATEMATIKA S2 S2 0 0 3 2 2 12 17 36
TEKNIK KIMIA (S2) S2 0 0 0 0 0 34 15 49
TEKNOLOGI PENDIDIKAN (S2) S2 0 0 0 5 4 58 59 126
Kedokteran
GIZI S1 0 0 0 0 0 39 37 76
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 0 0 0 0 0 31 36 67
KEDOKTERAN S1 0 0 0 0 0 50 51 101
KEPERAWATAN S1 0 0 0 0 0 0 27 27
KEPERAWATAN D3 D3 0 0 0 0 111 116 67 294
Jumlah
278 652 2350 3103 3494 4171 4962 19010

1.3 Mahasiswa tidak aktif

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan pengisian Rencana Studi. Mahasiswa tidak aktif bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengambil cuti kuliah atau dicutikan (tidak melakukan registrasi pemberitahuan resmi). Berikut ini adalah rekapitulasi mahasiswa tidak aktif baik cuti maupun dicutikan.

Cuti Kuliah

Angkatan
Fakultas 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 0 0 0 0 4 4
FKIP 4 2 4 2 1 13
Teknik 1 2 1 0 0 4
Pertanian 0 0 1 0 0 1
FEB 3 2 1 2 0 8
FISIP 1 1 2 0 0 4
Pascasarjana 0 0 1 28 3 32
Kedokteran 0 0 0 1 1 2
Jumlah 9 7 10 33 9 68

Dicutikan

Angkatan
Fakultas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
Hukum 23 87 60 42 50 32 12 306
FKIP 13 37 27 23 38 79 67 284
Teknik 10 24 24 15 33 38 41 185
Pertanian 3 4 5 7 5 18 33 75
FEB 39 43 73 47 42 54 25 323
FISIP 3 3 8 6 3 4 18 45
Kedokteran 0 0 0 2 1 3 2 8
Pascasarjana 0 0 0 37 55 23 21 136
Jumlah 91 198 197 179 227 251 219 1362