Bagian 2 Daya Tampung

Daya tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk program D3 dan S1

2.1 Tahun Akademik 2019/2020

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 120 172 120 412
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah 36 57 36 129
Pendidikan Bahasa Indonesia 36 55 36 127
Pendidikan Bahasa Inggris 36 50 36 122
Pendidikan Matematika 36 54 36 126
Pendidikan Biologi 36 49 36 121
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 36 51 36 123
Pendidikan Anak Usia Dini 24 39 24 87
Pendidikan Konseling 24 37 24 85
Pendidikan Fisika 24 32 24 80
Pendidikan IPA 24 32 24 80
Pendidikan Kimia 24 33 24 81
Pendidikan Luar Biasa 24 32 24 80
Pendidikan Kewarganegaraan 24 36 24 84
Pendidikan Sejarah 24 33 24 81
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 24 35 24 83
Pendidikan Sosiologi 24 34 24 82
Pendidikan Teknik Elektro 24 43 24 91
Pendidikan Teknik Mesin 24 42 24 90
Ilmu Keolahragaan 12 20 12 44
Teknik
Teknik Mesin 36 52 36 124
Teknik Elektro 36 55 36 127
Teknik Industri 36 51 36 123
Teknik Metalurgi 36 50 36 122
Teknik Kimia 36 51 36 123
Teknik Sipil 24 32 24 80
Pertanian
Agribisnis 60 89 60 209
Agroekoteknologi 60 86 60 206
Perikanan 36 52 36 124
Teknologi Pangan 36 49 36 121
Gizi 12 16 12 40
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 42 63 42 147
Akuntansi 42 58 42 142
Ekonomi Pembangunan 24 34 24 82
Ekonomi Syariah 12 18 12 42
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 48 68 48 164
Ilmu Komunikasi 60 87 60 207
Ilmu Pemerintahan 36 52 36 124
Total 1308 1899 1308 4515

2.2 Tahun Akademik 2020/2021

Jalur Masuk
Program Studi SNMPTN SBMPTN MANDIRI Total
Hukum
Hukum 80 240 130 450
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Non Formal 24 72 24 120
Pendidikan Bahasa Indonesia 24 72 36 132
Pendidikan Bahasa Inggris 24 72 38 134
Pendidikan Biologi 24 72 37 133
Pendidikan Matematika 24 72 38 134
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 24 72 38 134
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 16 48 24 88
Pendidikan Fisika 16 48 24 88
Pendidikan IPA 16 48 25 89
Pendidikan Kimia 16 48 24 88
Pendidikan Vokasi Teknik Elektro 16 48 24 88
Pendidikan Vokasi Teknik Mesin 16 48 24 88
Bimbingan dan Konseling 16 48 25 89
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 16 48 24 88
Pendidikan Khusus 16 48 24 88
Pendidikan Sejarah 16 48 24 88
Pendidikan Seni Pertunjukan 16 48 24 88
Pendidikan Sosiologi 16 48 24 88
Teknik
Teknik Mesin 24 72 36 132
Teknik Elektro 24 72 38 134
Teknik Industri 24 72 36 132
Teknik Metalurgi 24 72 37 133
Teknik Kimia 24 72 36 132
Teknik Sipil 24 72 37 133
Pertanian
Agribisnis 48 144 62 254
Agroekoteknologi 40 120 60 220
Ilmu Perikanan 32 96 36 164
Teknologi Pangan 24 72 36 132
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen 36 108 52 196
Akuntansi 36 108 49 193
Ilmu Ekonomi Pembangunan 24 72 29 125
Ekonomi Syariah 18 54 16 88
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik 32 96 51 179
Ilmu Komunikasi 40 120 70 230
Ilmu Pemerintahan 16 48 43 107
Kedokteran
Kedokteran 10 30 15 55
Gizi 8 24 14 46
Ilmu Keolahragaan 8 24 12 44
Keperawatan 0 0 40 40
D3
Akuntansi-D3 0 0 60 60
Manajemen Pemasaran-D3 0 0 60 60
Perpajakan-D3 0 0 60 60
Perbankan dan Keuangan-D3 0 0 60 60
Keperawatan-D3 0 0 120 120
Pascasarjana
Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 20 20
Teknologi Pendidikan 0 0 60 60
Hukum 0 0 80 80
Magister Akuntansi 0 0 40 40
Magister Administrasi Publik 0 0 40 40
Magister Manajemen 0 0 80 80
Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 40 40
Pendidikan Matematika 0 0 40 40
Ilmu Pertanian 0 0 40 40
Teknik Kimia 0 0 40 40
Ilmu Komunikasi 0 0 40 40
Pendidikan (S3) 0 0 25 25
Total 932 2796 2341 6069