Bagian 5 Lulusan

Rekapitulasi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sampai dengan Oktober 2020 (sumber: Lampiran SK Lulusan per Oktober 2020).

Tahun Kelulusan
Program Studi Jenjang s.d.2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah
Pascasarjana
Teknologi Pendidikan S2 1086 147 99 126 58 49 1565
Pendidikan Bahasa Indonesia S2 285 52 59 25 25 5 451
Hukum S2 108 78 52 51 36 10 335
Magister Akuntansi S2 0 27 50 35 39 4 155
Magister Administrasi Publik S2 0 7 33 22 6 24 92
Magister Manajemen S2 0 13 23 88 64 43 231
Pendidikan Bahasa Inggris S2 0 0 0 0 73 12 85
Pendidikan Matematika S2 0 0 0 0 43 22 65
Ilmu Pertanian S2 0 0 0 0 0 11 11
Hukum
Hukum S1 2977 90 217 258 269 186 3997
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Luar Sekolah D1 193 0 0 0 0 0 193
Pendidikan Luar Sekolah D3 193 0 0 0 0 0 193
Pendidikan Non Formal S1 1935 63 86 33 33 64 2214
Administrasi Pendidikan S1 495 0 0 0 0 0 495
Pendidikan Bahasa Indonesia S1 2485 95 162 95 66 66 2969
PGTK D2 633 0 0 0 0 0 633
Pendidikan Bahasa Inggris S1 1269 131 114 110 105 39 1768
Pendidikan Matematika S1 910 92 95 44 65 47 1253
Pendidikan Biologi S1 751 117 99 66 60 51 1144
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 477 98 162 112 131 30 1010
Pendidikan Anak Usia Dini S1 150 68 62 78 67 55 480
Pendidikan Fisika S1 0 0 0 13 43 20 76
Pendidikan IPA S1 0 0 0 4 28 30 62
Pendidikan Kimia S1 0 0 0 8 30 14 52
Pendidikan Teknik Elektro S1 0 0 0 1 10 21 32
Pendidikan Teknik Mesin S1 0 0 0 0 14 6 20
Bimbingan dan Konseling S1 0 0 0 19 37 24 80
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 0 0 0 29 48 13 90
Pendidikan Khusus S1 0 0 0 6 34 23 63
Pendidikan Sejarah S1 0 0 0 3 18 18 39
Pend. Seni Pertunjukan S1 0 0 0 0 19 25 44
Pendidikan Sosiologi S1 0 0 0 7 36 19 62
Teknik
Teknik Mesin S1 762 65 72 54 86 37 1076
Teknik Elektro S1 518 51 49 57 59 29 763
Teknik Industri S1 1270 95 89 88 93 53 1688
Teknik Metalurgi S1 427 44 45 90 80 31 717
Teknik Kimia S1 997 28 70 64 58 90 1307
Teknik Sipil S1 204 91 60 59 93 40 547
TKJ D3 109 0 0 0 0 0 109
TKM D3 17 0 0 0 0 0 17
Pertanian
Agribisnis S1 861 84 102 104 83 79 1313
Agroekoteknologi S1 384 91 93 80 75 38 761
Perikanan S1 103 83 78 80 66 46 456
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen S1 3332 222 163 131 144 105 4097
Akuntansi S1 1710 131 146 107 159 113 2366
Ekonomi Pembangunan S1 141 62 95 94 86 80 558
Ekonomi Syariah S1 0 0 0 0 25 16 41
Akuntansi D3 178 63 52 29 41 20 383
Manajemen Pemasaran D3 65 54 79 22 28 7 255
Perpajakan D3 124 69 53 41 40 12 339
Perbankan & Keuangan D3 108 58 56 37 39 12 310
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ilmu Adm. Negara S1 810 95 149 106 97 85 1342
Ilmu Komunikasi S1 772 108 122 108 86 65 1261
Ilmu Pemerintahan S1 0 0 0 14 29 37 80
Kedokteran
Kedokteran S1 0 0 0 0 0 0 0
Gizi S1 0 0 0 0 0 0 0
Ilmu Keolahragaan S1 0 0 0 0 0 0 0
Keperawatan D3 0 0 0 121 119 117 357
Jumlah
26839 2572 2886 2719 3043 2043 40102