Bagian 4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Secara keseluruhan, rasio dosen dan mahasiswa di untirta adalah 1 : 24. Rasio dosen dan mahasiswa ideal untuk rumpun sosial adalah 1 : 45 dan untuk rumpun sains adalah 1 : 30. Berikut adalah rasio dosen dan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di setiap Program Studi.

Program Studi Jenjang Mahasiswa Dosen Rasio Rasio Ideal
Hukum
Hukum S1 1916 55 1 : 35 1 : 45
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pend. Non Formal S1 382 16 1 : 24 1 : 45
Pend. Bahasa Indonesia S1 438 20 1 : 22 1 : 45
Pend. Bahasa Inggris S1 581 29 1 : 20 1 : 45
Pend. Biologi S1 584 18 1 : 32 1 : 30
Pend. Matematika S1 498 23 1 : 22 1 : 30
PGSD S1 594 23 1 : 26 1 : 45
PGPAUD S1 305 12 1 : 25 1 : 45
Pend. Fisika S1 221 9 1 : 25 1 : 30
Pend. IPA S1 257 15 1 : 17 1 : 30
Pend. Kimia S1 259 10 1 : 26 1 : 30
Pend. Vokasi Teknik Elektro S1 206 8 1 : 26 1 : 30
Pend. Vokasi Teknik Mesin S1 158 6 1 : 26 1 : 30
Bimbingan dan Konseling S1 304 10 1 : 30 1 : 45
PPKN S1 274 10 1 : 27 1 : 45
Pend. Khusus S1 254 8 1 : 32 1 : 45
Pend. Sejarah S1 253 10 1 : 25 1 : 45
Pend. Seni Pertunjukan S1 242 11 1 : 22 1 : 45
Pend. Sosiologi S1 283 12 1 : 24 1 : 45
Teknik
Teknik Mesin S1 426 23 1 : 19 1 : 30
Teknik Elektro S1 494 24 1 : 21 1 : 30
Teknik Industri S1 457 27 1 : 17 1 : 30
Teknik Metalurgi S1 441 20 1 : 22 1 : 30
Teknik Kimia S1 502 34 1 : 15 1 : 30
Teknik Sipil S1 468 21 1 : 22 1 : 30
Pertanian
Agribisnis S1 666 25 1 : 27 1 : 30
Agroekoteknologi S1 614 27 1 : 23 1 : 30
Ilmu Perikanan S1 427 19 1 : 22 1 : 30
Teknologi Pangan S1 238 10 1 : 24 1 : 30
Ekonomi dan Bisnis
Manajemen S1 744 48 1 : 16 1 : 45
Akuntansi S1 749 41 1 : 18 1 : 45
Ilmu Ekonomi dan Pembangunan S1 461 22 1 : 21 1 : 45
Ekonomi Syariah S1 234 3 1 : 78 1 : 45
Akuntansi D3 198 4 1 : 50 1 : 45
Manajemen Pemasaran D3 88 3 1 : 29 1 : 45
Perpajakan D3 184 1 1 : 184 1 : 45
Perbankan dan Keuangan D3 132 1 1 : 132 1 : 45
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik S1 715 23 1 : 31 1 : 45
Ilmu Komunikasi S1 833 27 1 : 31 1 : 45
Ilmu Pemerintahan S1 530 11 1 : 48 1 : 45
Kedokteran
Kedokteran S1 101 22 1 : 5 1 : 30
Gizi S1 76 3 1 : 25 1 : 30
Ilmu Keolahragaan S1 67 8 1 : 8 1 : 30
Ilmu Keperawatan S1 27 6 1 : 5 1 : 30
Keperawatan D3 294 8 1 : 37 1 : 30