Bagian 6 Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdiri atas tenaga kependidikan (tendik) PNS dan tenaga kependidikan non PNS.

6.1 Tendik PNS

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Unit Kerja

Jenis Kelamin
Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah
Hukum 7 3 10
FKIP 7 7 14
Teknik 16 4 20
Pertanian 6 6 12
FEB 9 3 12
FISIP 7 3 10
Kedokteran 6 7 13
Pascasarjana 7 3 10
BAKP 13 10 23
BUKK 40 18 58
LP3M 4 0 4
LPPM 5 2 7
SPI 2 1 3
PERPUSTAKAAN 6 4 10
PLI 1 1 2
PUSDAINFO 4 0 4
Klinik 1 2 3
ULP 3 1 4
UPBK 1 1 2
Jumlah 145 76 221

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan di setiap Unit Kerja.

Pendidikan
Unit Kerja S2 S1 Diploma SLTA SLTP SD Jumlah
Hukum 3 4 1 2 0 0 10
FKIP 5 6 1 2 0 0 14
Teknik 4 5 3 6 0 2 20
Pertanian 3 7 0 2 0 0 12
FEB 1 7 1 3 0 0 12
FISIP 3 5 0 1 1 0 10
Kedokteran 2 7 2 2 0 0 13
Pascasarjana 1 3 2 1 3 0 10
BAKP 8 9 2 4 0 0 23
BUKK 22 13 5 9 3 6 58
LP3M 2 2 0 0 0 0 4
SPI 2 1 0 0 0 0 3
PERPUSTAKAAN 3 4 0 3 0 0 10
PLI 1 1 0 0 0 0 2
PUSDAINFO 3 1 0 0 0 0 4
ULP 1 3 0 0 0 0 4
UPBK 1 0 0 1 0 0 2
LPPM 0 5 0 1 1 0 7
Klinik 0 1 2 0 0 0 3
Jumlah 65 84 19 37 8 8 221

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan.

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Jenis Kelamin
Golongan L P Jumlah
Ib 8 0 8
Id 1 0 1
IIa 12 0 12
IIb 11 4 15
IIc 10 1 11
IId 9 4 13
IIIa 10 3 13
IIIb 23 18 41
IIIc 26 21 47
IIId 20 19 39
IVa 8 4 12
IVb 6 2 8
IVc 1 0 1
Jumlah 145 76 221

Sebaran tendik PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.

Jenis Kelamin
Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Administrasi 122 66 188
Pustakawan 1 4 5
Arsiparis 1 2 3
Petugas Kesehatan 1 4 5
Teknisi 6 0 6
Pengemudi 4 0 4
Petugas Keamanan 6 0 6
Lain-lain 4 0 4
Jumlah 145 76 221

Berikut adalah daftar nama Tenaga Kependidikan PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6.2 Tendik non PNS

Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin.

Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jenis kelamin di setiap Unit Kerja

Jenis Kelamin
Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah
Hukum 10 5 15
FKIP 31 10 41
Teknik 21 16 37
Pertanian 8 11 19
FEB 12 7 19
FISIP 8 5 13
Kedokteran 5 12 17
Pascasarjana 8 6 14
BAKP 14 4 18
BUKK 45 16 61
LP3M 5 1 6
LPPM 3 2 5
SPI 1 1 2
PERPUSTAKAAN 5 3 8
PLI 1 3 4
PUSDAINFO 11 0 11
Klinik 0 3 3
ULP 4 1 5
UPBK 4 1 5
Jumlah 196 107 303

Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan tingkat pendidikan.

Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan dan jenis kelamin.

Jenis Kelamin
Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Administrasi 114 99 213
Petugas Kesehatan 0 5 5
Teknisi 4 0 4
Pengemudi 13 0 13
Petugas Keamanan 32 0 32
Lain-lain 33 3 36
Jumlah 196 107 303

Sebaran tendik non PNS Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan jabatan di setiap Unit Kerja

Jabatan
Unit Kerja Administrasi Petugas Kesehatan Teknisi Pengemudi Petugas Keamanan Lain-lain Jumlah
Hukum 12 0 0 2 0 1 15
FKIP 29 0 0 1 9 2 41
Teknik 21 1 1 0 11 3 37
Pertanian 16 0 0 1 0 2 19
FEB 16 0 0 1 0 2 19
FISIP 13 0 0 0 0 0 13
Kedokteran 12 0 0 0 0 5 17
Pascasarjana 13 0 0 0 0 1 14
BAKP 16 0 0 0 0 2 18
BUKK 25 1 1 7 12 14 60
IDB 1 0 0 0 0 0 1
LP3M 5 0 0 1 0 0 6
LPPM 4 0 0 0 0 1 5
SPI 2 0 0 0 0 0 2
UPT. Perpustakaan 6 0 0 0 0 2 8
UPT. PLI 4 0 0 0 0 0 4
UPT. Pusdainfo 9 0 2 0 0 0 11
ULP 4 0 0 0 0 1 5
UPBK 5 0 0 0 0 0 5
Klinik 0 2 0 0 0 0 2
KLINIK 0 1 0 0 0 0 1
Jumlah 213 5 4 13 32 36 303

Berikut adalah daftar nama Tenaga Kependidikan non PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.